- Użytkowników w sumie:
- 115
- Wiadomości w sumie:
- 436
- Wątków w sumie:
- 183
- Kategorii w sumie:
- 7
- Użytkownicy online:
- 6
- Najwięcej online:
- 75 - Sierpień 29, 2017, 03:45:59
- Online dzisiaj:
- 24
- Wszystkich wyświetleń strony:
- 1296005
- Średnio rejestracji na dzień:
- 0.12
- Średnio wiadomości na dzień:
- 0.49
- Średnio wątków na dzień:
- 0.22
- Działów w sumie:
- 12
- Najnowszy użytkownik:
- ula90
- Średnio online na dzień:
- 12.86
- Stosunek mężczyzn do kobiet:
- 1:7
- Średnio wyświetleń na dzień:
- 1355.65
- Wcześniactwo, a kolejna ciąża
- Karmienie wcześniaka
- W którym tygodniu urodził się Twój wcześniak?
- Ile ważył Twój maluch po urodzeniu?
- Zagrożenie przedwczesnym porodem
- Retinopatia wcześniaków
- Psycholog dziecięcy - czy był wam potrzebny?
- Czy pomagać dziecku w nauce chodzenia?
- Szczepienie wcześniaka
- Materac wykrywający bezdech
Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 16 | 2 | 62 | 317101 |
![]() |
16 | 16 | 1 | 62 | 128649 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 | 95187 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 55 | 43490 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 53 | 49775 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2083 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1580 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2651 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1721 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2121 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2333 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1490 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1243 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1005 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1070 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1349 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1367 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2498 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2358 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2147 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1873 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1338 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1336 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1177 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2251 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1515 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1711 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1182 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 113 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1445 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 597 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2042 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1038 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1631 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 949 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2561 |
![]() |
4 | 8 | 14 | 75 | 745158 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 40 | 40167 |
2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1962 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1135 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1110 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1130 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1891 |
2017-12-06 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1540 |
2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1704 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2062 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 892 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 960 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1141 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1507 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 958 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1291 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2899 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1969 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1624 |
2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1102 |
2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 979 |
2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1935 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 731 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1475 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1313 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 456 |
2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 163 |
2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 |
2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 125 |
2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 174 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1782 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2002 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1964 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 49 | 137298 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 54 | 279887 |
![]() |
2 | 3 | 4 | 47 | 82809 |
2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 997 |
2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2409 |
2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 975 |
2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 826 |
2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2253 |
2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1443 |
2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2916 |
2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1347 |
2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1013 |
2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1219 |
2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3208 |
2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2339 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1630 |
2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1202 |
2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1265 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1251 |
2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3276 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3577 |
2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3240 |
2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5923 |
2017-09-21 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2119 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2545 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5888 |
2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5357 |
2017-09-25 | 1 | 1 | 1 | 14 | 571 |
2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3867 |
2017-09-27 | 1 | 1 | 1 | 44 | 6804 |
2017-09-28 | 0 | 0 | 1 | 33 | 5671 |
2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3255 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4423 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 75 | 30524 |
2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 481 |
2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1150 |
2017-08-03 | 0 | 0 | 0 | 23 | 831 |
2017-08-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 565 |
2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1086 |
2017-08-06 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1520 |
2017-08-07 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1053 |
2017-08-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 767 |
2017-08-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 609 |
2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 547 |
2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 525 |
2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1951 |
2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1633 |
2017-08-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 923 |
2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 746 |
2017-08-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 675 |
2017-08-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 726 |
2017-08-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 642 |
2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 844 |
2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 |
2017-08-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 758 |
2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2312 |
2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1162 |
2017-08-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 678 |
2017-08-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 697 |
2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 683 |
2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1253 |
2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 891 |
2017-08-29 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2843 |
2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1002 |
2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 887 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 26697 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 934 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 367 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2265 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1398 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 578 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 558 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 645 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1260 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 464 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 484 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 534 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 467 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 474 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1616 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1370 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 531 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 475 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1646 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 954 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 305 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 333 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 987 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1550 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 797 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 284 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 550 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 573 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 543 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1506 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1357 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 892 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 25 | 42247 |
2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 218 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 638 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 613 |
2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1541 |
2017-06-05 | 1 | 1 | 1 | 13 | 572 |
2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 709 |
2017-06-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 560 |
2017-06-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 748 |
2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1300 |
2017-06-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 524 |
2017-06-11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 522 |
2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 343 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 417 |
2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1334 |
2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 381 |
2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1185 |
2017-06-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 938 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 523 |
2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 461 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 528 |
2017-06-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 670 |
2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 466 |
2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 941 |
2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1687 |
2017-06-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 442 |
2017-06-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 465 |
2017-06-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 812 |
2017-06-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 648 |
2017-06-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21424 |
2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 637 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 42 | 33914 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 15 | 15248 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 18 | 14982 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 27342 |
2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 |
2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 136 |
2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 |
2017-02-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 249 |
2017-02-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 184 |
2017-02-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 157 |
2017-02-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 255 |
2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1211 |
2017-02-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 |
2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 41 | 557 |
2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 938 |
2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 157 |
2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 267 |
2017-02-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 242 |
2017-02-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 280 |
2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 259 |
2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 280 |
2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1275 |
2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 173 |
2017-02-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 286 |
2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 252 |
2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 340 |
2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 246 |
2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 267 |
2017-02-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16877 |
2017-02-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 537 |
2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1115 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 14043 |
2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 159 |
2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 329 |
2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 |
2017-01-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 377 |
2017-01-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1457 |
2017-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 474 |
2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 419 |
2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 440 |
2017-01-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 438 |
2017-01-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 481 |
2017-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 192 |
2017-01-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 447 |
2017-01-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 358 |
2017-01-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 219 |
2017-01-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 958 |
2017-01-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 165 |
2017-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1132 |
2017-01-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 214 |
2017-01-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 310 |
2017-01-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 334 |
2017-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 235 |
2017-01-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 |
2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 216 |
2017-01-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 321 |
2017-01-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 211 |
2017-01-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 234 |
2017-01-27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 609 |
2017-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 176 |
2017-01-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1735 |
2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 97 |
2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1031 |
![]() |
14 | 25 | 26 | 38 | 183716 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 13 | 21807 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 8 | 8720 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 9411 |
2016-09-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1168 |
2016-09-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 597 |
2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 410 |
2016-09-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 311 |
2016-09-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 355 |
2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1509 |
2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 534 |
2016-09-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 452 |
2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 270 |
2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 446 |
2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 527 |
2016-09-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 733 |
2016-09-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 795 |
2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 518 |
2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 574 |
2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 204 |
2016-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2016-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 38 | 19434 |
2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1429 |
2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 474 |
2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 507 |
2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1667 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 324 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 484 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1182 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 272 |
2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 532 |
2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 447 |
2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 659 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 774 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 769 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 575 |
2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 528 |
2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 345 |
2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1157 |
2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 412 |
2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 733 |
2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 409 |
2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 880 |
2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 641 |
2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 569 |
2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 510 |
2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 375 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 579 |
2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1232 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 296 |
2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 219 |
2016-08-30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 233 |
2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 221 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 17 | 17422 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 18347 |
![]() |
3 | 4 | 3 | 16 | 19818 |
![]() |
0 | 2 | 5 | 16 | 17223 |
![]() |
4 | 8 | 3 | 18 | 18124 |
![]() |
4 | 6 | 3 | 14 | 18485 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 16 | 14925 |
2016-01-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 320 |
2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 317 |
2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 499 |
2016-01-04 | 0 | 1 | 0 | 4 | 353 |
2016-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 393 |
2016-01-06 | 0 | 0 | 1 | 3 | 314 |
2016-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1084 |
2016-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 512 |
2016-01-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 677 |
2016-01-10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 549 |
2016-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 643 |
2016-01-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 821 |
2016-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 470 |
2016-01-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 711 |
2016-01-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 549 |
2016-01-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 655 |
2016-01-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 681 |
2016-01-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 154 |
2016-01-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 316 |
2016-01-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 288 |
2016-01-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 180 |
2016-01-22 | 0 | 0 | 1 | 7 | 512 |
2016-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 365 |
2016-01-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 545 |
2016-01-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 340 |
2016-01-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 506 |
2016-01-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 677 |
2016-01-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 269 |
2016-01-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 531 |
2016-01-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 285 |
2016-01-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 409 |
![]() |
173 | 416 | 75 | 29 | 50030 |
![]() |
1 | 9 | 2 | 7 | 12198 |
![]() |
23 | 40 | 15 | 9 | 14195 |
![]() |
88 | 256 | 43 | 29 | 18221 |
![]() |
61 | 111 | 15 | 12 | 5416 |