- Użytkowników w sumie:
- 128
- Wiadomości w sumie:
- 441
- Wątków w sumie:
- 183
- Kategorii w sumie:
- 7
- Użytkownicy online:
- 67
- Najwięcej online:
- 98 - Styczeń 04, 2019, 20:16:48
- Online dzisiaj:
- 65
- Wszystkich wyświetleń strony:
- 4734336
- Średnio rejestracji na dzień:
- 0.10
- Średnio wiadomości na dzień:
- 0.38
- Średnio wątków na dzień:
- 0.17
- Działów w sumie:
- 12
- Najnowszy użytkownik:
- bartek1984
- Średnio online na dzień:
- 22.85
- Stosunek mężczyzn do kobiet:
- 1:3.5
- Średnio wyświetleń na dzień:
- 3769.38
- Wcześniactwo, a kolejna ciąża
- Karmienie wcześniaka
- W którym tygodniu urodził się Twój wcześniak?
- Ile ważył Twój maluch po urodzeniu?
- Zagrożenie przedwczesnym porodem
- Retinopatia wcześniaków
- Psycholog dziecięcy - czy był wam potrzebny?
- Czy pomagać dziecku w nauce chodzenia?
- Szczepienie wcześniaka
- Materac wykrywający bezdech
Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 1 | 98 | 922273 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 90 | 419269 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 98 | 503004 |
![]() |
17 | 24 | 14 | 87 | 2833159 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 75 | 442562 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 83 | 337759 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 87 | 512784 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 72 | 232171 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 74 | 267144 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 68 | 226293 |
![]() |
0 | 7 | 2 | 71 | 265461 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 58 | 194187 |
![]() |
16 | 16 | 1 | 62 | 166346 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 | 95187 |
2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1695 |
2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 32 | 876 |
2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4872 |
2018-03-04 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2110 |
2018-03-05 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1961 |
2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1805 |
2018-03-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1964 |
2018-03-08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1975 |
2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5377 |
2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4818 |
2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1579 |
2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1163 |
2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1589 |
2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3661 |
2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5088 |
2018-03-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2485 |
2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2450 |
2018-03-18 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5392 |
2018-03-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2463 |
2018-03-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1520 |
2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1745 |
2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11447 |
2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1809 |
2018-03-24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2648 |
2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1765 |
2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1423 |
2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2190 |
2018-03-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1187 |
2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2117 |
2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2460 |
2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11553 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 55 | 43490 |
2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1530 |
2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 879 |
2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1624 |
2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1397 |
2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 835 |
2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2586 |
2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 975 |
2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 862 |
2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 893 |
2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 447 |
2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1620 |
2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 936 |
2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2798 |
2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 839 |
2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1317 |
2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2226 |
2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1341 |
2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1252 |
2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2320 |
2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3890 |
2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1945 |
2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1698 |
2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1557 |
2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1434 |
2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3754 |
2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1345 |
2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 846 |
2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 344 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 53 | 49775 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2083 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1580 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2651 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1721 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2121 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2333 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1490 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1243 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1005 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1070 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1349 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1367 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2498 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2358 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2147 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1873 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1338 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1336 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1177 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2251 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1515 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1711 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1182 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 113 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1445 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 597 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2042 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1038 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1631 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 949 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2561 |
![]() |
4 | 8 | 14 | 75 | 745158 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 40 | 40167 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 49 | 137298 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 54 | 279887 |
![]() |
2 | 3 | 4 | 47 | 82809 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 75 | 30524 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 26697 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 934 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 367 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2265 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1398 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 578 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 558 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 645 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1260 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 464 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 484 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 534 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 467 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 474 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1616 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1370 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 531 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 475 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1646 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 954 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 305 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 333 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 987 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1550 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 797 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 284 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 550 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 573 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 543 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1506 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1357 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 892 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 25 | 42247 |
2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 218 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 638 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 613 |
2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1541 |
2017-06-05 | 1 | 1 | 1 | 13 | 572 |
2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 709 |
2017-06-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 560 |
2017-06-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 748 |
2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1300 |
2017-06-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 524 |
2017-06-11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 522 |
2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 343 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 417 |
2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1334 |
2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 381 |
2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1185 |
2017-06-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 938 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 523 |
2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 461 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 528 |
2017-06-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 670 |
2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 466 |
2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 941 |
2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1687 |
2017-06-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 442 |
2017-06-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 465 |
2017-06-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 812 |
2017-06-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 648 |
2017-06-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21424 |
2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 637 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 42 | 33914 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 15 | 15248 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 18 | 14982 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 27342 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 14043 |
![]() |
14 | 25 | 26 | 38 | 183716 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 13 | 21807 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 8 | 8720 |
2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2016-11-03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 89 |
2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 489 |
2016-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 149 |
2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 322 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 182 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 178 |
2016-11-12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1113 |
2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 178 |
2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 398 |
2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 |
2016-11-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 346 |
2016-11-17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 118 |
2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1610 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 230 |
2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 |
2016-11-21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 127 |
2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98 |
2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1172 |
2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 323 |
2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 148 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 195 |
2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 337 |
2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 159 |
2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 279 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 9411 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 38 | 19434 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 17 | 17422 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 18347 |
![]() |
3 | 4 | 3 | 16 | 19818 |
![]() |
0 | 2 | 5 | 16 | 17223 |
![]() |
4 | 8 | 3 | 18 | 18124 |
![]() |
4 | 6 | 3 | 14 | 18485 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 16 | 14925 |
![]() |
173 | 416 | 75 | 29 | 50030 |
![]() |
1 | 9 | 2 | 7 | 12198 |
![]() |
23 | 40 | 15 | 9 | 14195 |
![]() |
88 | 256 | 43 | 29 | 18221 |
![]() |
61 | 111 | 15 | 12 | 5416 |